Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 | D | L | G | ||
(кВт) | ||||||
ЭЦВ 6-10-50 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 935 |
G2" – В ГОСТ 6357 |
47,6 |
ЭЦВ 6-10-65 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 975 | 49 | |
ЭЦВ 6-10-80 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 040 | 52 | |
ЭЦВ 6-10-90 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 085 | 53 | |
ЭЦВ 6-10-100 | ПЭДВ 6-5,5М | 5,5 | 145 | 1 145 | 56 | |
ЭЦВ 6-10-110 | ПЭДВ 6-5,5М | 5,5 | 145 | 1 185 | 57 | |
ЭЦВ 6-10-120 | ПЭДВ 6-5,5М | 5,5 | 145 | 1 225 | 58 | |
ЭЦВ 6-10-130 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 145 | 1 300 | 63 | |
ЭЦВ 6-10-140 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 145 | 1 335 | 64 | |
ЭЦВ 6-10-160 | ПЭДВ 6-7,5М | 7,5 | 145 | 1 445 | 68 | |
ЭЦВ 6-10-185 | ПЭДВ 6-9М | 9 | 145 | 1 540 | 74 | |
ЭЦВ 6-10-235 | ПЭДВ 6-11М | 11 | 145 | 1 780 | 81 | |
ЭЦВ 6-10-250 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 1910 | 90,5 | |
ЭЦВ 6-10-260 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 1 955 | 91 | |
ЭЦВ 6-10-275 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 1 990 | 92 | |
ЭЦВ 6-10-290 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 2 040 | 92 | |
ЭЦВ 6-10-350 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 2 235 | 99 |
Сопутствующая информация: