У нас всегда в наличии на складе большая номенклатура насосов ЭЦВ !
Сделано в России
Насосы ЭЦВ 6 предназначены для установки в скважины диаметром 6 дюймов (150мм). Насосы ЭЦВ 6 имеют производительность от 4 до 25 м3/час и напор до 350 метров. Для эксплуатации насосов ЭЦВ применются станции управления и защиты СУЗ, СУиЗ Лоцман+ , HMS Control.
Насосный агрегат | Подача м3/час | Напор, м. вод. ст. | Потреб. ток, А | Мощн. дв., кВт | Диам. мм. | Длина, мм | Масса, кг. |
ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 3 | 145 | 960 | 48,5 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6,3 | 3 | 145 | 1070 | 50,8 |
ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1170 | 58 |
ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1285 | 58 |
ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1450 | 65 |
ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 3 | 145 | 940 | 47,5 |
ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1060 | 50,4 |
ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 144 | 1120 | 54 |
ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 56 |
ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 145 | 1265 | 60 |
ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 6,3 | 145 | 1485 | 67 |
ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 145 | 1605 | 73 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6,5 | 3 | 145 | 935 | 47,6 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8,5 | 4 | 145 | 1040 | 52 |
ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | 1185 | 57 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 144 | 1225 | 58 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 145 | 1335 | 64 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 145 | 1540 | 74 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1780 | 81 |
ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2235 | 99 |
ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 145 | 1055 | 51,5 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5,5 | 145 | 1215 | 58 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 6,3 | 145 | 1330 | 64 |
ЭЦВ6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1515 | 73 |
ЭЦВ6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1725 | 85 |
ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 13 | 145 | 1840 | 89,5 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 13 | 145 | 2040 | 95 |
ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 5,5 | 145 | 1115 | 57 |
ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15,5 | 6,3 | 145 | 1240 | 63 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 7,5 | 145 | 1335 | 68 |
ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 7,5 | 145 | 1390 | 69 |
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20,5 | 9 | 145 | 1460 | 73 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 11 | 145 | 1600 | 78 |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 26 | 11 | 145 | 1710 | 80 |
Сопутствующая информация:
- Насосы ЭЦВ 12
- Насосы ЭЦВ 10
- Насосы ЭЦВ 8
- Насосы ЭЦВ 5
- Насосы ЭЦВ 4
- Станция упраления СУЗ
- Станция управления СУиЗ Лоцман+