У нас всегда в наличии на складе большая номенклатура насосов ЭЦВ !
Насосы ЭЦВ 8 предназначены для установки в скважины диаметром 8 дюймов (200мм). Насосы ЭЦВ 8 имеют производительность от 16 до 65 м3/час и напор до 400 метров. Для эксплуатации насосов ЭЦВ применются станции управления и защиты СУЗ, СУиЗ Лоцман+ , HMS Control.
Насосный агрегат | Подача м3/час | Напор, м. вод. ст. | Потреб. ток, А | Мощн. дв., кВт | Диам. мм. | Длина, мм | Масса, кг. |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 189 | 1310 | 78 |
ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 189 | 1430 | 88 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 189 | 1480 | 90,5 |
ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 17 | 189 | 1595 | 138 |
ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 189 | 1710 | 142 |
ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 189 | 975 | 58 |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 189 | 1085 | 67 |
ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 189 | 1260 | 78 |
ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 189 | 1360 | 85 |
ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 189 | 1545 | 128 |
ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 22 | 189 | 1585 | 130 |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 189 | 1840 | 142 |
ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 189 | 2200 | 177 |
ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 45 | 189 | 2570 | 225 |
ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 189 | 2780 | 234 |
ЭВЦ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1310 | 84 |
ЭВЦ 8-40-60 *нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1310 | 87 |
ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 189 | 1440 | 120 |
ЭЦВ 8-40-90 *нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 189 | 1440 | 127 |
ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 189 | 1490 | 126 |
ЭЦВ 8-40-120 *нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 189 | 1490 | 135 |
ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 27 | 189 | 1790 | 157 |
ЭЦВ 8-40-150 *нрк | 40 | 150 | 56 | 27 | 189 | 1790 | 170 |
ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 32 | 189 | 1920 | 159 |
ЭЦВ 8-40-180 *нрк | 40 | 180 | 63 | 32 | 189 | 1920 | 172 |
ЭЦВ 8-40-200 *нрк | 40 | 200 | 72 | 45 | 189 | 2180 | 200 |
ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 84 | 45 | 189 | 2140 | 185 |
ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 100 | 45 | 189 | 2265 | 189 |
ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 37 | 17 | 189 | 1400 | 131 |
ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 40,5 | 22 | 189 | 1500 | 135 |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 22 | 189 | 1735 | 115 |
ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 27 | 189 | 2090 | 198 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 189 | 2165 | 201 |
ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 80 | 33 | 189 | 1995 | 177 |
ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 189 | 2500 | 232 |
ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 104 | 45 | 189 | 2580 | 235 |
ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 189 | 2660 | 240 |
Сопутствующая информация:
- Насосы ЭЦВ 12
- Насосы ЭЦВ 10
- Насосы ЭЦВ 6
- Насосы ЭЦВ 5
- Насосы ЭЦВ 4
- Станция управления СУЗ
- Станция управления СУиЗ Лоцман+
- Таблица подбора сечения кабеля для насосов ЭЦВ
- Рекомендации по использованию преобразователей частоты с насосами ЭЦВ