Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) |
Масса агре- гата (кг) |
||
Модель | P2 (кВт) | D | L | ||
ЭЦВ 10-120-40 | ПЭДВ 8-22М | 22 | 235 | 1 305 | 145 |
ЭЦВ 10-120-60 | ПЭДВ 10-33М | 33 | 235 | 1 370 | 186 |
ЭЦВ 10-120-80 | ПЭДВ 10-33М | 33 | 235 | 1 480 | 194 |
ЭЦВ 10-120-100 | ПЭДВ 10-45М | 45 | 235 | 1 670 | 227 |
ЭЦВ 10-120-120 | ПЭДВ 10-55М | 55 | 235 | 1 815 | 248 |
ЭЦВ 10-120-140 | ПЭДВ 10-65М | 65 | 235 | 1 975 | 277 |
ЭЦВ 10-120-160 | ПЭДВ 10-75М | 75 | 235 | 2 355 | 326 |
Сопутствующая информация: