Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агре-гата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 10-65-65 | ПЭДВ 10-22М | 22 | 235 | 1 275 |
СП-114-Д ГОСТ 633 |
137 |
ЭЦВ 10-65-90 | ПЭДВ 10-33М | 32 | 235 | 1 345 | 179 | |
ЭЦВ 10-65-110 | ПЭДВ 10-33М | 33 | 235 | 1 430 | 183 | |
ЭЦВ 10-65-125 | ПЭДВ 10-33М | 33 | 235 | 1 430 | 186 | |
ЭЦВ 10-65-150 | ПЭДВ 10-37М | 37 | 235 | 1 600 | 217 | |
ЭЦВ 10-65-175 | ПЭДВ 10-45М | 45 | 235 | 1 670 | 222 | |
ЭЦВ 10-65-200 | ПЭДВ 10-55М | 55 | 235 | 1 720 | 236 | |
ЭЦВ 10-65-225 | ПЭДВ 10-65М | 55 | 235 | 1 800 | 242 | |
ЭЦВ 10-65-250 | ПЭДВ 10-65М | 65 | 235 | 1 940 | 267 | |
ЭЦВ 10-65-275 | ПЭДВ 10-75М | 75 | 235 | 2 320 | 320 |
Сопутствующая информация: