Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) |
масса агре-гата(кг) |
||
Модель | P2 (кВт) | D | L | ||
ЭЦВ 12-160-65 | ПЭДВ 10-45М | 45 | 281 | 1 345 | 220 |
ЭЦВ 12-160-100 | ПЭДВ 10-55М | 55 | 281 | 1 480 | 246 |
ЭЦВ 12-160-140 | ПЭДВ 10-75М | 75 | 281 | 1 705 | 301 |
ЭЦВ 12-160-175 | ПЭДВ 12-110М | 110 | 281 | 2 025 | 402 |
ЭЦВ 12-160-200 | ПЭДВ 12-130М | 130 | 281 | 2 265 | 435 |
Сопутствующая информация: