Насосный агрегат | Электродвигатель | Кол-во ступе- ней | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 | D | L | G | |||
(кВт) | |||||||
ЭЦВ 4-10-25 | ПЭДВ 4-1,1 | 1,1 | 4,5 | G2" – В ГОСТ 6357 | 25 | ||
ЭЦВ 4-10-40 | ПЭДВ 4-3 | 3 | 12 | 96 | 1175 | 29 | |
ЭЦВ 4-10-55 | ПЭДВ 4-3 | 3 | 16 | 96 | 1315 | 31 | |
ЭЦВ 4-10-70 | ПЭДВ 4-4 | 4 | 20 | 96 | 1530 | 35 | |
ЭЦВ 4-10-85 | ПЭДВ 4-5 | 5,5 | 25 | 96 | 1760 | 41 | |
ЭЦВ 4-10-95 | ПЭДВ 4-5 | 5,5 | 29 | 96 | 1980 | 42 | |
ЭЦВ 4-10-110 | ПЭДВ 4-5 | 5,5 | 33 | 96 | 2130 | 44 |
Сопутствующая информация: