Насосный агрегат |
Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 4-2,5-65 | ПЭДВ 4-1,1 | 1,1 | 96 | 775 |
G11/4"–В ГОСТ 6357 |
18 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | ПЭДВ 4-1,1 | 1,1 | 96 | 855 | 19 | |
ЭЦВ 4-2,5-100 | ПЭДВ 4-2,2 | 2,2 | 96 | 1050 | 26 | |
ЭЦВ 4-2,5-120 | ПЭДВ 4-2,2 | 2,2 | 96 | 1130 | 28 | |
ЭЦВ 4-2,5-140 | ПЭДВ 4-2,2 | 2,2 | 96 | 1260 | 29 | |
ЭЦВ 4-2,5-160 | ПЭДВ 4-3 | 3 | 96 | 1410 | 32 | |
ЭЦВ 4-2,5-200 | ПЭДВ 4-3 | 3 | 96 | 1600 | 35 |
Сопутствующая информация: