Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса (кг) | |||
Модель | P2 | D | L | G | ||
(кВт) | ||||||
ЭЦВ 4-6,5-70 | ПЭДВ 4-2,2 | 2,2 | 96 | 1265 | G2"–В ГОСТ 6357 | 28,5 |
ЭЦВ 4-6,5-85 | ПЭДВ 4-3 | 3 | 96 | 1480 | 32,5 | |
ЭЦВ 4-6,5-115 | ПЭДВ 4-4 | 4 | 96 | 1700 | 38,5 | |
ЭЦВ 4-6,5-130 | ПЭДВ 4-5,5 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 | |
ЭЦВ 4-6,5-150 | ПЭДВ 4-5,5 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
Сопутствующая информация: