Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 | D | L | G | ||
(кВт) | ||||||
ЭЦВ 5-4-75 | ПЭДВ 5-2,2 | 2,2 | 120 | 1 200 | G11/2"– В ГОСТ 6357 | 42 |
ЭЦВ 5-4-100 | ПЭДВ 5-3 | 3 | 120 | 1 400 | 48 | |
ЭЦВ 5-4-125 | ПЭДВ 5-3 | 3 | 120 | 1 540 | 52 | |
ЭЦВ 5-4-160 | ПЭДВ 5-4 | 4 | 120 | 1 930 | 66 |
Сопутствующая информация: