Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 | D | L | G | ||
(кВт) | ||||||
ЭЦВ 5-6,5-50 | ПЭДВ 5-2,2 | 2,2 | 120 | 1 100 |
G11/2"–В ГОСТ 6357 |
40 |
ЭЦВ 5-6,5-65 | ПЭДВ 5-2,2 | 2,2 | 120 | 1 220 | 42 | |
ЭЦВ 5-6,5-80 | ПЭДВ 5-3 | 3 | 120 | 1 380 | 49 | |
ЭЦВ 5-6,5-100 | ПЭДВ 5-3 | 3 | 120 | 1 560 | 52 | |
ЭЦВ 5-6,5-120 | ПЭДВ 5-4 | 4 | 120 | 1 860 | 67 | |
ЭЦВ 5-6,5-140 | ПЭДВ 5-4 | 4 | 120 | 2 010 | 67 |
Сопутствующая информация: