Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 6-16-50 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 1 055 |
G2 1/2" – В ГОСТ |
51,5 |
ЭЦВ 6-16-75 | ПЭДВ 6-5,5М | 5,5 | 145 | 1 215 | 58 | |
ЭЦВ 6-16-80 | ПЭДВ 6-5,5М | 5,5 | 145 | 1 260 | 59 | |
ЭЦВ 6-16-90 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 145 | 1 330 | 64 | |
ЭЦВ 6-16-100 | ПЭДВ 6-7,5М | 6,3 | 145 | 1 375 | 65 | |
ЭЦВ 6-16-105 | ПЭДВ 6-7,5М | 7,5 | 145 | 1 470 | 72 | |
ЭЦВ 6-16-110 | ПЭДВ 6-7,5М | 7,5 | 145 | 1 515 | 73 | |
ЭЦВ 6-16-125 | ПЭДВ 6-9М | 9 | 145 | 1 590 | 75,5 | |
ЭЦВ 6-16-140 | ПЭДВ 6-11М | 11 | 145 | 1 725 | 85 | |
ЭЦВ 6-16-160 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 1 840 | 89,5 | |
ЭЦВ 6-16-175 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 1 940 | 91,5 | |
ЭЦВ 6-16-185 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 1 985 | 93 | |
ЭЦВ 6-16-190 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 145 | 2 040 | 95 |
Сопутствующая информация: