Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 6-6,5-60 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 940 |
G2" – В ГОСТ 6357 |
47,5 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 1 060 | 50,4 | |
ЭЦВ 6-6,5-105 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 120 | 54 | |
ЭЦВ 6-6,5-125 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 200 | 56 | |
ЭЦВ 6-6,5-140 | ПЭДВ 6-5,5М | 5,5 | 145 | 1 265 | 60 | |
ЭЦВ 6-6,5-160 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 145 | 1 370 | 65 | |
ЭЦВ 6-6,5-185 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 145 | 1 485 | 67 | |
ЭЦВ 6-6,5-225 | ПЭДВ 6-7,5М | 7,5 | 145 | 1 605 | 73 | |
ЭЦВ 6-6,5-275 | ПЭДВ 6-9М | 9 | 145 | 1 870 | 83,5 | |
ЭЦВ 6-6,5-300 | ПЭДВ 6-10М | 11 | 145 | 1 780 | 81 |
Сопутствующая информация: