Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 8-16-85 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 189 | 1 120 |
G3" – В ГОСТ 6357 |
66 |
ЭЦВ 8-16-100 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 189 | 1 120 | 66 | |
ЭЦВ 8-16-140 | ПЭДВ 6-11М | 11 | 189 | 1 310 | 78 | |
ЭЦВ 8-16-160 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 189 | 1 430 | 88 | |
ЭЦВ 8-16-180 | ПЭДВ 6-13М | 13 | 189 | 1 480 | 90,5 | |
ЭЦВ 8-16-200 | ПЭДВ 8-22М | 22 | 189 | 1 595 | 138 | |
ЭЦВ 8-16-260 | ПЭДВ 8-22М | 22 | 189 | 1 770 | 142 |
Сопутствующая информация: