Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 8-40-40 | ПЭДВ 6-6,3М | 6,3 | 189 | 1 050 |
G3"– ВГОСТ 6357 |
64,5 |
ЭЦВ 8-40-60 | ПЭДВ 6-11М | 11 | 189 | 1 200 | 74 | |
ЭЦВ 8-40-90 | ПЭДВ 8-17М | 17 | 189 | 1 310 | 113 | |
ЭЦВ 8-40-120 | ПЭДВ 8-22М | 22 | 189 | 1 510 | 132 | |
ЭЦВ 8-40-135 | ПЭДВ 8-22М | 22 | 189 | 1 570 | 138 | |
ЭЦВ 8-40-150 | ПЭДВ 8-32М | 32 | 189 | 1 705 | 150 | |
ЭЦВ 8-40-160 | ПЭДВ 8-32М | 32 | 189 | 1 755 | 153 | |
ЭЦВ 8-40-180 | ПЭДВ 8-32М | 32 | 189 | 1 820 | 161 | |
ЭЦВ 8-40-200 | ПЭДВ 8-45М | 45 | 189 | 2 010 | 181 | |
ЭЦВ 8-40-230 | ПЭДВ 8-45М | 45 | 189 | 2 140 | 185 | |
ЭЦВ 8-40-260 | ПЭДВ 8-45М | 45 | 189 | 2 265 | 189 |
Сопутствующая информация: