Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) |
Масса агрегата (кг) |
|||
Модель | P2 | D | L | G | ||
(кВт) | ||||||
ЭЦВ 8-65-40 | ПЭДВ 8-17М | 17 | 189 | 1 320 |
СП–114Д ГОСТ633 |
118 |
ЭЦВ 8-65-55 | ПЭДВ 8-22М | 22 | 189 | 1 500 | 135 | |
ЭЦВ 8-65-70 | ПЭДВ 8-22М | 32 | 189 | 1 635 | 135 | |
ЭЦВ 8-65-90 | ПЭДВ 8-32М | 32 | 189 | 1 780 | 159 | |
ЭЦВ 8-65-110 | ПЭДВ 8-32М | 33 | 189 | 1 930 | 173 | |
ЭЦВ 8-65-125 | ПЭДВ 8-33М | 33 | 189 | 1 995 | 177 | |
ЭЦВ 8-65-145 | ПЭДВ 8-45М | 45 | 189 | 2 240 | 196 | |
ЭЦВ 8-65-160 | ПЭДВ 8-45М | 45 | 189 | 2 580 | 335 | |
ЭЦВ 8-65-180 | ПЭДВ 8-45М | 45 | 189 | 2 390 | 235 |
Сопутствующая информация: