Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
без рамы: | ||||
Д200-36а | 30 | 1500 | 209 088 | под Заказ |
Д200-36 | 37 | 1500 | 209 088 | под Заказ |
1Д200-90а | 75 | 3000 | 146 832 | под Заказ |
1Д200-90 | 90 | 3000 | 146 832 | под Заказ |
1Д315-50а | 55 | 3000 | 158 964 | под Заказ |
1Д315-50 | 75 | 3000 | 158 964 | под Заказ |
Д320-50а | 55 | 1500 | 260 196 | под Заказ |
Д320-50 | 75 | 1500 | 260 196 | под Заказ |
1Д315-71а | 90 | 3000 | 160 908 | под Заказ |
1Д315-71 | 110 | 3000 | 160 908 | под Заказ |
1Д500-63а | 132 | 1500 | 392 544 | под Заказ |
1Д500-63 | 160 | 1500 | 392 544 | под Заказ |
1Д630-90а | 200 | 1500 | 459 780 | под Заказ |
1Д630-90 | 250 | 1500 | 459 780 | под Заказ |
1Д630-125 | 400 | 1500 | 894 840 | под Заказ |
1Д720-90 | 315 | 1500 | 606 348 | под Заказ |
1Д800-56 | 200 | 1500 | 509 964 | под Заказ |
1Д1250-63а | 250 | 1500 | 555 360 | под Заказ |
1Д1250-63 | 315 | 1500 | 555 360 | под Заказ |
1Д1250-125 | 630 | 1500 | 891 924 | под Заказ |
1Д1600-90 | 630 | 1500 | 1 206 108 | под Заказ |
2Д2000-21 | 160 | 1000 | 1 543 584 | под Заказ |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.