Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
Насос см | - на раме: | |||
СМ80-50-200/4 | 4 | 1500 | 29 844 | 37 940 |
СМ80-50-200а/4 | 3 | 1500 | 29 844 | 36 890 |
СМ80-50-200/2 | 15 | 3000 | 29 844 | 52 970 |
СМ80-50-200/2 | 18,5 | 3000 | 29 844 | 54 680 |
СМ80-50-200а/2 | 11 | 3000 | 29 844 | 44 940 |
СМ100-65-200/4 | 5,5 | 1500 | 32 316 | 42 920 |
СМ100-65-200а/4 | 4 | 1500 | 32 316 | 40 340 |
СМ100-65-200/2 | 37 | 3000 | 32 316 | 83 030 |
СМ100-65-200а/2 | 30 | 3000 | 32 316 | 71 210 |
СМ100-65-250/4 | 7,5 | 1500 | 38 004 | 51 890 |
СМ100-65-250а/4 | 5,5 | 1500 | 38 004 | 48 440 |
СМ125-80-315/4 | 18,5 | 1500 | 52 512 | 79 280 |
СМ125-80-315/4 | 22 | 1500 | 52 512 | 86100 |
СМ125-80-315а/4 | 18,5 | 1500 | 52 512 | 79 280 |
СМ150-125-315/4 | 37 | 1500 | 69 444 | 121 890 |
СМ150-125-315/4 | 45 | 1500 | 69 444 | 126 980 |
СМ150-125-315а/4 | 30 | 1500 | 69 444 | 110 010 |
СМ150-125-315/6 | 15 | 1000 | 69 444 | 95 900 |
СМ150-125-315а/6 | 11 | 1000 | 69 444 | 92 400 |
СМ200-150-400/4 | 110 | 1500 | 115 980 | 253 950 |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.