Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
Насос см | - на раме: | |||
СМ80-50-200/4 | 4 | 1500 | 59 316 | под Заказ |
СМ80-50-200а/4 | 3 | 1500 | 59 316 | под Заказ |
СМ80-50-200/2 | 15 | 3000 | 59 316 | под Заказ |
СМ80-50-200/2 | 18,5 | 3000 | 59 316 | под Заказ |
СМ80-50-200а/2 | 11 | 3000 | 59 316 | под Заказ |
СМ100-65-200/4 | 5,5 | 1500 | 64 188 | под Заказ |
СМ100-65-200а/4 | 4 | 1500 | 64 188 | под Заказ |
СМ100-65-200/2 | 37 | 3000 | 64 188 | под Заказ |
СМ100-65-200а/2 | 30 | 3000 | 64 188 | под Заказ |
СМ100-65-250/4 | 7,5 | 1500 | 77 676 | под Заказ |
СМ100-65-250а/4 | 5,5 | 1500 | 77 676 | под Заказ |
СМ125-80-315/4 | 18,5 | 1500 | 104 004 | под Заказ |
СМ125-80-315/4 | 22 | 1500 | 104 004 | под Заказ |
СМ125-80-315а/4 | 18,5 | 1500 | 104 004 | под Заказ |
СМ150-125-315/4 | 37 | 1500 | 137 496 | под Заказ |
СМ150-125-315/4 | 45 | 1500 | 137 496 | под Заказ |
СМ150-125-315а/4 | 30 | 1500 | 137 496 | под Заказ |
СМ150-125-315/6 | 15 | 1000 | 137 496 | под Заказ |
СМ150-125-315а/6 | 11 | 1000 | 137 496 | под Заказ |
СМ200-150-400/4 | 110 | 1500 | 233 916 | под Заказ |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.