Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агре-гата (кг) | ||
Модель | P2 (кВт) | D | L | ||
ЭЦВ 10-160-25 | ПЭДВ 8-17М | 17 | 235 | 1 185 | 127 |
ЭЦВ 10-160-35 | ПЭДВ 10-22М | 22 | 235 | 1 440 | 155 |
ЭЦВ 10-160-50 | ПЭДВ 10-33М | 33 | 235 | 1 410 | 190 |
ЭЦВ 10-160-75 | ПЭДВ 10-45М | 45 | 235 | 1 680 | 229 |
ЭЦВ 10-160-100 | ПЭДВ 10-65М | 55 | 235 | 1 480 | 246 |
ЭЦВ 10-160-125 | ПЭДВ 10-75М | 75 | 235 | 2 200 | 308 |
ЭЦВ 10-160-150 | ПЭДВ 10-90М | 90 | 235 | 2 420 | 351 |
Сопутствующая информация: