Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
- без рамы: | ||||
НМШ 2-25-1,6/16 (НМШ2-40-1,6/16) | 1,5 | 1500 | 32 868 | 39 890 |
НМШ 2-25-1,6/16Б (НМШ2-40-1,6/16Б) | 1,5 | 1500 | 52 416 | 59 150 |
НМШ5-25-4,0/4 | 2,2 | 1500 | 33 336 | 40 340 |
НМШ5-25-4,0/4Б | 2,2 | 1500 | 53 628 | 59 050 |
НМШ5-25-4,0/25 | 5,5 | 1500 | 44 136 | 58 520 |
НМШ5-25-4,0/25Б | 5,5 | 1500 | 64 428 | 78 510 |
НМШ8-25-6,3/2,5 | 2,2 | 1500 | 33 972 | 43 140 |
НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2 | 1500 | 56 952 | 65 790 |
НМШ8-25-6,3/25 | 7,5 | 1500 | 45 840 | 64 900 |
НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5 | 1500 | 68 820 | 87 540 |
- без рамы: | ||||
Ш40-4-19,5/4 | 5,5 | 1000 | 86 484 | |
Ш40-4-19,5/4Б | 5,5 | 1000 | 142 992 | |
Ш40-4-19,5/4 | 7,5 | 1000 | 88 308 | |
Ш40-4-19,5/4Б | 7,5 | 1000 | 144 816 | |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 1000 | * | 136 452 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11 | 1000 | * | 236 160 |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 1000 | * | 143 064 |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 15 | 1000 | * | 242 277 |
- без рамы: | ||||
НМШ32-10-18/4 | 5,5 | 1000 | 124 860 | |
НМШ32-10-18/4Б | 5,5 | 1000 | 188 148 | |
НМШ32-10-18/10 | 7,5 | 1000 | 126 768 | |
НМШ32-10-18/10Б | 7,5 | 1000 | 190 056 | |
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю | 0,75 | 1000 | 44 748 | 62 832 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю | 1,1 | 1500 | 48 252 | 66 708 |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.