Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
- без рамы: | ||||
НМШ 2-25-1,6/16 (НМШ2-40-1,6/16) | 1,5 | 1500 | 61 716 | под Заказ |
НМШ 2-25-1,6/16Б (НМШ2-40-1,6/16Б) | 1,5 | 1500 | 99 696 | под Заказ |
НМШ5-25-4,0/4 | 2,2 | 1500 | 62 568 | под Заказ |
НМШ5-25-4,0/4Б | 2,2 | 1500 | 101 988 | под Заказ |
НМШ5-25-4,0/25 | 5,5 | 1500 | 82 740 | под Заказ |
НМШ5-25-4,0/25Б | 5,5 | 1500 | 122 160 | под Заказ |
НМШ8-25-6,3/2,5 | 2,2 | 1500 | 63 780 | под Заказ |
НМШ8-25-6,3/2,5Б | 2,2 | 1500 | 108 444 | под Заказ |
НМШ8-25-6,3/25 | 7,5 | 1500 | 85 920 | под Заказ |
НМШ8-25-6,3/25Б | 7,5 | 1500 | 130 584 | под Заказ |
- без рамы: | ||||
Ш40-4-19,5/4 | 5,5 | 1000 | 111 216 | под Заказ |
Ш40-4-19,5/4Б | 5,5 | 1000 | 221 016 | под Заказ |
Ш40-4-19,5/4 | 7,5 | 1000 | 111 216 | под Заказ |
Ш40-4-19,5/4Б | 7,5 | 1000 | 221 016 | под Заказ |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 11 | 1000 | 182 280 | под Заказ |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 11 | 1000 | 376 272 | под Заказ |
Ш80-2,5-37,5/2,5 | 15 | 1000 | 182 280 | под Заказ |
Ш80-2,5-37,5/2,5Б | 15 | 1000 | 376 272 | под Заказ |
- без рамы: | ||||
НМШ32-10-18/4 | 5,5 | 1000 | 243 324 | |
НМШ32-10-18/4Б | 5,5 | 1000 | 375 660 | |
НМШ32-10-18/10 | 7,5 | 1000 | 249 984 | |
НМШ32-10-18/10Б | 7,5 | 1000 | 382 320 | |
НМШФ0,6-25-0,25/25Ю | 0,75 | 1000 | 88 608 | 120 888 |
НМШФ0,8-25-0,63/25Ю | 1,1 | 1500 | 93 948 | 129 276 |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.