ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ
Телефон:

+7 (499) 340-79-01

ЛИВНЫ
НАСОС.РФ
Главная > Насосы ГНОМ

Насосы ГНОМ

 Типоразмер насоса

 

Подача (номин.), м³/ч Напор, м Ток, А Мощность двигателя, кВт Напряжение сети, В Масса, кг
Гном 6-10 6 10 3 0.6 220 15
Гном 6-10Д 6 10 3 0.6 220 15
Гном 10-6 10 6 3 0.6 220 15
Гном 10-6Д 10 6 3 0.6 220 15
Гном 10-10 10 10 2 0.75 380 15
Гном 10-10Д 10 10 8 1,1 220 16
Гном 10-10Тр 10 10 2 1,1 380 16
Гном 16-16  16 16 11 2,2 220 28
Гном 16-16Д 16 16 11 2,2 220 28
Гном 16-16 16 16 3,5 2,2 380 24
Гном 16-16Тр 16 16 3,5 2,2 380 24
Гном 25-20 25 20 6,1 3 380 31,8
Гном 25-20Тр 25 20 6,1 3 380 31,8
Гном 40-25  40 25 11 5,5 380 31
Гном 40-25Тр 40 25 11 5,5 380 59
Гном 50-25 50 25 16 7,5 380 72
Гном 50-25 Тр 50 25 16 7,5 380 76
Гном 53-10 53 10 8,5 4 380 63
Гном 53-10 Тр 53 10 8,5 4 380 63
Гном 100-25 100 25 21 11 380 112
Гном 100-25 Тр 100 25 21 11 380 120
Мини Гном 7-7 7 7 3 0.6 220 15
Мини Гном 7-7Д 7 7 3 0,6 220 15
Гном 16-16 Ex  16 16 3,5 2,2 380 38

Новая линейка артезианских насосов

Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.

ciris В насосах Ciris  взято, улучшено и воплощено все лучшее из  серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.

Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).

Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.

У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.

Адрес:
РФ, 109202, г. Москва,ул. 1-ая Фрезерная, 2/1, стр. 1
Телефон:

+7 (499) 340-79-01