Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
ВКС1/16А | 1,5 | 1500 | 63 696 | под Заказ |
ВКС2/26А | 4 | 1500 | 69 576 | под Заказ |
ВКС2/26А | 5,5 | 1500 | 69 576 | под Заказ |
ВКС4/28А | 5,5 | 1500 | 73 236 | под Заказ |
ВКС4/28А | 7,5 | 1500 | 73 236 | под Заказ |
ВКС4/28А | 11 | 1500 | 73 236 | под Заказ |
ВКС5/24А | 5,5 | 1500 | 83 268 | под Заказ |
ВКС5/24А | 7,5 | 1500 | 83 268 | под Заказ |
ВКС5/24А | 11 | 1500 | 83 268 | под Заказ |
ВКС10/45А | 30 | 1500 | 109 596 | под Заказ |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.