Шифр насоса | Комплектуемый электродвигатель | Стоимость | Стоимость | |
(агрегата) | Мощность | Частота вращ. | насоса, руб | агрегата, руб |
квт | об/мин | с НДС | с НДС | |
ВКС1/16А | 1,5 | 1500 | 30 180 | 37 770 |
ВКС2/26А | 4 | 1500 | 32 964 | 43 550 |
ВКС2/26А | 5,5 | 1500 | 32 964 | 46 580 |
ВКС4/28А | 5,5 | 1500 | 34 692 | 48 380 |
ВКС4/28А | 7,5 | 1500 | 34 692 | 51 950 |
ВКС4/28А | 11 | 1500 | 34 692 | 54 770 |
ВКС5/24А | 5,5 | 1500 | 39 444 | 52 170 |
ВКС5/24А | 7,5 | 1500 | 39 444 | 55 950 |
ВКС5/24А | 11 | 1500 | 39 444 | 58 550 |
ВКС10/45А | 30 | 1500 | 51 924 | 96 900 |
Насосы Ciris (CRS) - самая новая модель в линейке артезианских насосов ЭЦВ.
В насосах Ciris взято, улучшено и воплощено все лучшее из серии ЭЦВ, 2ЭЦВ, 3ЭЦВ.
Для корпусов ступеней и стяжек насоса применена нержавеющая труба (12Х18Н10Т).
Для изготовления вала насоса применена нержавеющая сталь 20Х13.
У всех насосов CRS рабочие колеса с гидравлической разгрузкой.