№ | Модель насоса | Подача м3/час | Напор, м. вод. ст. | Пот реб. ток, А |
Мощн. дв., кВт | Диаметр, мм. | Длина, мм | Масса, кг. |
1 | БЦП-0.4-18 | 1,44 | 18 | 3 | 0,7 | 96 | 550 | 20 |
2 | БЦП-0.63-18 | 2,26 | 18 | 3,5 | 0,75 | 96 | 545 | 18 |
3 | ЭЦВ 4-2.5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 96 | 775 | 18 |
4 | ЭЦВ 4-2.5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 96 | 855 | 19 |
5 | ЭЦВ 4-2.5-100 | 2,5 | 100 | 5,8 | 2,2 | 96 | 1050 | 26 |
6 | ЭЦВ 4-2.5-120 | 2,5 | 120 | 6,2 | 2,2 | 96 | 1130 | 28 |
7 | ЭЦВ 4-2.5-140 | 2,5 | 140 | 6,5 | 2,2 | 96 | 1260 | 29 |
8 | ЭЦВ 4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 10,5 | 3 | 96 | 1600 | 35 |
9 | ЭЦВ 4-6.5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 96 | 1265 | 28,5 |
10 | ЭЦВ 4-6.5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32,5 |
11 | ЭЦВ 4-6.5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38,5 |
12 | ЭЦВ 4-6.5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
13 | ЭЦВ 4-6.5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
14 | ЭЦВ 4-10-25 | 10 | 25 | 4,5 | 1,1 | 96 | 25 | |
15 | ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 96 | 1175 | 29 |
16 | ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 96 | 1315 | 31 |
17 | ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 |
18 | ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 96 | 1760 | 41 |
19 | ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 96 | 1980 | 42 |
20 | ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 96 | 2130 | 44 |
21 | ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6,5 | 2,2 | 120 | 1200 | 42 |
22 | ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 |
23 | ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 120 | 1930 | 66 |
24 | ЭЦВ 5-6.5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
25 | ЭЦВ 5-6.5-80 *Х | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
26 | ЭЦВ 5-6,5-100 | 6,5 | 100 | 11 | 3 | 120 | 1560 | 52 |
27 | ЭЦВ 5-6.5-120 | 6,5 | 120 | 12 | 4 | 120 | 1860 | 67 |
28 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 65 | 12 | 4 | 120 | 2010 | 67 |
29 | ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 3 | 145 | 960 | 48,5 |
30 | ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 6,3 | 3 | 145 | 1070 | 50,8 |
31 | ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1170 | 55 |
32 | ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 9 | 4 | 145 | 1285 | 58 |
33 | ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1355 | 60 |
34 | ЭЦВ 6-4-300 | 4 | 300 | 16,5 | 9 | 145 | 2055 | 93,3 |
35 | ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 3 | 145 | 940 | 47,5 |
36 | ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1060 | 50,4 |
37 | ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 9 | 4 | 145 | 1120 | 54 |
38 | ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1200 | 56 |
39 | ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 11 | 5,5 | 145 | 1265 | 60 |
40 | ЭЦВ 6-6.5-160 | 6,5 | 160 | 12.5 | 6.30 | 145 | 1370 | 65 |
41 | ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 14 | 6,3 | 145 | 1485 | 67 |
42 | ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 18 | 7,5 | 145 | 1605 | 73 |
43 | ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 6,5 | 3 | 145 | 935 | 47,6 |
44 | ЭЦВ 6-10-65 | 10 | 65 | 7,5 | 3 | 145 | 975 | 49 |
45 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8,5 | 4 | 145 | 1040 | 52 |
46 | ЭЦВ 6-10-90 | 10 | 90 | 9,5 | 4 | 145 | 1085 | 53 |
47 | ЭЦВ 6-10-100 | 10 | 100 | 11 | 5,5 | 145 | 1145 | 56 |
48 | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5,5 | 145 | 1185 | 57 |
49 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 13 | 5,5 | 145 | 1225 | 58 |
50 | ЭЦВ 6-10-130 | 10 | 130 | 13,2 | 6,3 | 145 | 1300 | 63 |
51 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13,5 | 6,3 | 145 | 1335 | 64 |
52 | ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 145 | 1540 | 74 |
53 | ЭЦВ 6-10-185 *Х | 10 | 185 | 18,5 | 9 | 145 | 1540 | 74 |
54 | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1780 | 81 |
55 | ЭЦВ 6-10-250 | 10 | 250 | 6,5 | 13 | 145 | 1910 | 90,5 |
56 | ЭЦВ 6-10-260 | 10 | 260 | 30 | 13 | 145 | 1955 | 91 |
57 | ЭЦВ 6-10-275 | 10 | 275 | 30,5 | 13 | 145 | 1990 | 92 |
58 | ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 31 | 13 | 145 | 20400 | 92 |
59 | ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2235 | 99 |
60 | ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 10 | 3 | 145 | 1055 | 51,5 |
61 | ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 15 | 5,5 | 145 | 1215 | 58 |
62 | ЭЦВ 6-16-80 | 16 | 80 | 16 | 5,5 | 145 | 1260 | 59 |
63 | ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 16 | 6,3 | 145 | 1330 | 64 |
64 | ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 16,5 | 6,3 | 145 | 1375 | 65 |
65 | ЭЦВ 6-16-105 | 16 | 105 | 18,5 | 7,5 | 145 | 1470 | 72 |
66 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7,5 | 145 | 1515 | 73 |
67 | ЭЦВ 6-16-125 | 9 | 125 | 21 | 9 | 145 | 1590 | 75,5 |
68 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1725 | 85 |
69 | ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 27 | 13 | 145 | 1840 | 89,5 |
70 | ЭЦВ 6-16-175 | 16 | 175 | 30 | 13 | 145 | 1940 | 91,5 |
71 | ЭЦВ 6-16-185 | 16 | 185 | 30 | 13 | 145 | 1985 | 93 |
72 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 32 | 13 | 145 | 2040 | 95 |
73 | ЭЦВ 6-25-40 | 25 | 40 | 010 | 4 | 145 | 1065 | 58 |
74 | ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 12 | 5,5 | 145 | 1115 | 57 |
75 | ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 15,5 | 6,3 | 145 | 1240 | 63 |
76 | ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 17 | 7,5 | 145 | 1335 | 68 |
77 | ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 19 | 7,5 | 145 | 1390 | 69 |
78 | ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 20,5 | 9 | 145 | 1460 | 73 |
79 | ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 23 | 11 | 145 | 1600 | 78 |
80 | ЭЦВ 6-25-110 | 25 | 110 | 25 | 11 | 145 | 1650 | 79 |
81 | ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 26 | 11 | 145 | 1710 | 80 |
82 | ЭЦВ 6-25-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1725 | 85 |
83 | ЭЦВ 8-16-85 | 16 | 85 | 45 | 6,3 | 145 | 1120 | 66 |
84 | ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 45 | 6,3 | 189 | 1120 | 66 |
85 | ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 189 | 1310 | 78 |
86 | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 189 | 1430 | 88 |
87 | ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 189 | 1480 | 90,5 |
88 | ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 17 | 189 | 1595 | 138 |
89 | ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 189 | 1710 | 142 |
90 | ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5,5 | 189 | 975 | 58 |
91 | ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7,5 | 189 | 1085 | 67 |
92 | ЭЦВ 8-25-90 | 25 | 90 | 23 | 11 | 189 | 1200 | 77 |
93 | ЭЦВ8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 189 | 1260 | 78 |
94 | ЭЦВ8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 189 | 1360 | 85 |
95 | ЭЦВ8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 189 | 1410 | 117 |
96 | ЭЦВ 8-25-160 | 25 | 160 | 41 | 17 | 189 | 1545 | 128 |
97 | ЭЦВ8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 22 | 189 | 1585 | 130 |
98 | ЭЦВ 8-25-200 | 25 | 200 | 51 | 22 | 189 | 1630 | 137 |
99 | ЭЦВ 8-25-220 | 25 | 220 | 55 | 22 | 189 | 1740 | 138 |
100 | ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 189 | 1750 | 144 |
101 | ЭЦВ 8-25-250 | 25 | 250 | 66 | 32 | 189 | 1950 | 202 |
102 | ЭЦВ 8-25-270 | 25 | 270 | 71 | 32 | 189 | 1920 | 162 |
103 | ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 73 | 32 | 189 | 1990 | 164,5 |
104 | ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 80 | 33 | 189 | 2570 | 225 |
105 | ЭЦВ 8-25-350 | 25 | 350 | 83 | 45 | 189 | 2570 | 226 |
106 | ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 90 | 45 | 189 | 2370 | 198 |
107 | ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 18 | 18 | 6,3 | 189 | 1050 | 64,5 |
108 | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1200 | 74 |
109 | ЭЦВ 8-40-60 *нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 189 | 1200 | 74 |
110 | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 189 | 1310 | 113 |
111 | ЭЦВ 8-40-90 *нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 189 | 1310 | 113 |
112 | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 189 | 1510 | 132 |
113 | ЭЦВ 8-40-120 *нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 189 | 1490 | 135 |
114 | ЭЦВ 8-40-135 | 40 | 135 | 54 | 22 | 189 | 1570 | 138 |
115 | ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 32 | 189 | 1790 | 157 |
116 | ЭЦВ 8-40-150 *нрк | 40 | 150 | 56 | 32 | 189 | 1705 | 150 |
117 | ЭЦВ 8-40-160 | 40 | 160 | 62 | 32 | 189 | 1755 | 153,5 |
118 | ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 69 | 32 | 189 | 1820 | 161 |
119 | ЭЦВ 8-40-180 *нрк | 40 | 180 | 69 | 32 | 189 | 1820 | 161 |
120 | ЭЦВ 8-40-200 *нрк | 40 | 200 | 75 | 45 | 189 | 2010 | 181 |
121 | ЭЦВ 8-40-230 | 40 | 230 | 84 | 45 | 189 | 2140 | 185 |
122 | ЭЦВ 8-40-260 | 40 | 260 | 100 | 45 | 189 | 2265 | 189 |
123 | ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 32 | 17 | 189 | 1320 | 118 |
124 | ЭЦВ 8-65-55 | 65 | 55 | 40,5 | 22 | 189 | 1500 | 135 |
125 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 22 | 189 | 1635 | 152 |
126 | ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 32 | 189 | 1780 | 152 |
127 | ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 189 | 1930 | 173 |
128 | ЭЦВ 8-65-125 | 65 | 125 | 80 | 33 | 189 | 1995 | 177 |
129 | ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 189 | 2390 | 196 |
130 | ЭЦВ 8-65-160 | 65 | 160 | 104 | 45 | 189 | 2580 | 235 |
131 | ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 189 | 2390 | 202 |
132 | ЭЦВ 10-65-65 *нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 235 | 1275 | 137 |
133 | ЭЦВ10-65-110 *нрк | 65 | 110 | 65 | 33 | 235 | 1430 | 183 |
134 | ЭЦВ10-65-150 *нрк | 65 | 150 | 77 | 37 | 235 | 1600 | 217 |
135 | ЭЦВ 10-65-175 *нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1670 | 222 |
136 | ЭЦВ10-65-200 *нрк | 65 | 200 | 106 | 50 | 235 | 1720 | 236 |
137 | ЭЦВ 10-65-225 *нрк | 65 | 225 | 125 | 55 | 235 | 1800 | 242 |
138 | ЭЦВ 10-65-250 *нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 1940 | 267 |
139 | ЭЦВ 10-65-275 *нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 |
140 | ЭЦВ 10-100-120 *нро | 100 | 120 | 110 | 55 | 235 | 1810 | 250 |
141 | ЭЦВ 10-120-40 *нро | 120 | 40 | 42 | 22 | 235 | 1305 | 145 |
142 | ЭЦВ 10-120-60 *нро | 120 | 60 | 65 | 33 | 235 | 1370 | 186 |
143 | ЭЦВ 10-120-60 *Х | 120 | 60 | 65 | 33 | 235 | 1370 | 186 |
144 | ЭЦВ 10-120-80 *нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1480 | 194 |
145 | ЭЦВ 10-120-100 *нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1670 | 227 |
146 | ЭЦВ 10-120-140 *нро | 120 | 140 | 141 | 65 | 235 | 1975 | 277 |
147 | ЭЦВ 10-160-25 *нро | 160 | 25 | 36 | 17 | 235 | 1185 | 127 |
148 | ЭЦВ 10-160-35 *нро | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1440 | 155 |
149 | ЭЦВ 10-160-50 *нро | 160 | 50 | 67 | 33 | 235 | 1410 | 190 |
150 | ЭЦВ 10-160-75 *нро | 160 | 75 | 98 | 45 | 235 | 1680 | 229 |
151 | ЭЦВ 10-160-100 *нро | 160 | 100 | 130 | 55 | 235 | 1480 | 246 |
152 | ЭЦВ 10-160-125 *нро | 160 | 125 | 165 | 75 | 235 | 2200 | 308 |
153 | ЭЦВ 10-160-150 *нро | 160 | 150 | 185 | 90 | 235 | 2420 | 351 |
154 | ЭЦВ 12-160-65 *нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1345 | 220 |
155 | ЭЦВ 12-160-100 *нро | 160 | 100 | 133 | 55 | 281 | 1480 | 246 |
156 | ЭЦВ 12-160-140 *нро | 160 | 140 | 165 | 75 | 281 | 1705 | 301 |
157 | ЭЦВ 12-160-175 *нро | 160 | 175 | 225 | 110 | 281 | 2025 | 402 |
158 | ЭЦВ 12-160-200 *нро | 160 | 200 | 278 | 130 | 281 | 2265 | 435 |
159 | ЭЦВ 12-200-35 *нро | 200 | 35 | 69 | 33 | 281 | 1425 | 219 |
160 | ЭЦВ 12-200-70 *нро | 200 | 70 | 120 | 55 | 281 | 1725 | 261 |
161 | ЭЦВ 12-200-105 *нро | 200 | 105 | 190 | 90 | 281 | 2235 | 361 |
162 | ЭЦВ 12-200-140 *нро | 200 | 140 | 270 | 110 | 281 | 2750 | 463 |
163 | ЭЦВ 12-210-25 *нро | 210 | 25 | 55 | 22 | 281 | 1340 | 161 |
164 | ЭЦВ 12-210-55 *нро | 210 | 55 | 98 | 45 | 281 | 1680 | 251 |
165 | ЭЦВ 12-250-35 *нро | 250 | 35 | 75 | 37 | 281 | 1430 | 222 |
166 | ЭЦВ 12-250-70 *нро | 250 | 70 | 146 | 75 | 281 | 1870 | 301 |
167 | ЭЦВ 12-250-105 *нро | 250 | 105 | 235 | 110 | 281 | 2360 | 410 |
168 | ЭЦВ 12-250-140 *нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2750 | 463 |
169 | СУЗ-10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
170 | СУЗ-25 | - | - | 25 | - | - | - | 10 |
171 | СУЗ-40 | - | - | 40 | - | - | - | 10 |
172 | СУЗ-100 | - | - | 100 | - | - | - | 24 |
173 | СУЗ-200 | - | - | 200 | - | - | - | 55 |
*нрк - нержавеющее рабочее колесо, *нро - нержавеющие рабочие органы, остальные насосы изготавливаются с армированным рабочим колесом - патент, *Х - для химически активной воды. |
Насосы ЭЦВ - это электрические центробежные скважинные погружные агрегаты с вертикальным расположением вала, которые предназначены для подъема питьевой воды из артезианских скважин общей минерализацией не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) 6,5-9,5, температурой до 25°С и с массовой долей механических примесей не более 0,01%; содержанием хлоридов до 350мг/л, сульфатов до 500мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.
Насосный агрегат ЭЦВ состоит из многосекционной центробежной насосной части и погружного асинхронного электродвигателя, соединенных между собой жесткой муфтой. Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках. На входе в насосную часть установлена защитная сетка-фильтр, которая предохраняет насосную часть от попадания крупных механических примесей. Электродвигатель водонаполненный с короткозамкнутым ротором, с синхронной частотой вращения 3000 об/мин типа ПЭДВ. Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой водой.
Насосный агрегат ЭЦВ подключается к трехфазной сети 380В через станцию управления и защиты ( СУЗ, ЛОЦМАН), которая предохраняет от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода, электродвигатель агрегата . Подключение насосного агрегата производится кабелем ВПП сечением, соответствующим потребляемому току.
Насосы марки 2ЭЦВ комплектуются герметичными электродвигателями серии ДАП.
Двигатели серии ДАП Внутренняя полость электродвигателя изолирована от перекачиваемой воды, что исключает возможность попадания песка в подшипники электродвигателя и выхода электронасоса из строя по этой причине.Исключена коррозия статорных и роторных пластин, что позволяет значительно увеличить ресурс электродвигателя.
Срок службы до капитального ремонта увеличен до 25 000 часов.