Загрузить руководство по эксплуатации СУиЗ Лоцман+ L2
Марки | Рабочий ток нагрузки, А | Рекомен-дуемый ток двигателя, А | Рекомен-дуемая мощность двигателя кВт | Габаритные размеры, мм, не более | Масса кг |
СУиЗ Лоцман+ L2 - 25 | 1-25 | 1-25 | 0.3...11 | 310х420х150 | 8 |
СУиЗ Лоцман+ L2 - 40 | 1-40 | 20-40 | 9...17 | 310х420х150 | 8 |
СУиЗ Лоцман+ L2 - 80 | 1-80 | 35-80 | 22...37 | 505х300х190 | 11 |
СУиЗ Лоцман+ L2 - 100 | 1-100 | 75-100 | 30...45 | 500х400х220 | 16 |
СУиЗ Лоцман+ L2 - 160 | 1-160 | 115-160 | 45...75 | 650х500х220 | 25 |
СУиЗ Лоцман+ L2 - 200 | 1-205 | 155-205 | 75...90 | 650х500х220 | 27 |
*В комплект поставки станции управления входит датчик сухого хода (ДСХ).
**Датчики верхнего и нижнего уровня (ДВНУ) в комплект поставки не входят. ДВНУ приобретается отдельно.
- Станция управления СУЗ
- Рекомендации по использованию преобразователей частоты с насосами ЭЦВ
- Таблица подбора СУиЗ Лоцман+ для насосов ЭЦВ