Насосный агрегат | Электродвигатель | Габаритные и присоединительные размеры (мм) | Масса агрегата (кг) | |||
Модель | P2 (кВт) | D | L | G | ||
ЭЦВ 6-4-70 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 960 | G2"–В ГОСТ 6357 | 48,5 |
ЭЦВ 6-4-100 | ПЭДВ 6-3М | 3 | 145 | 1 070 | 50,8 | |
ЭЦВ 6-4-130 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 170 | 55 | |
ЭЦВ 6-4-160 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 285 | 58 | |
ЭЦВ 6-4-190 | ПЭДВ 6-4М | 4 | 145 | 1 355 | 60 | |
ЭЦВ 6-4-300 | ПЭДВ 6-9М | 4 | 145 | 2 055 | 93,3 |
Сопутствующая информация: